十二星座十二生肖查询

您现在的位置是:首页 > 教育资源 > 正文

教育资源

2014中国大学100强2019[2014中国大学100强位次]

15140资讯2022-10-17教育资源30

全国大学前100排名,要2014年的

1 北京大学 北京 综合 100 100 100 100 中国研究型 6星级 中国顶尖大学

2 清华大学 北京 理工 97.80 98.71 96.61 99.26 中国研究型 6星级 中国顶尖大学

3 上海交通大学 上海 综合 81.08 85.89 78.26 73.66 中国研究型 5星级 中国一流大学

4 复旦大学 上海 综合 80.92 81.54 81.44 76.23 中国研究型 5星级 中国一流大学

5 武汉大学 湖北 综合 80.72 82.83 79.41 77.86 中国研究型 5星级 中国一流大学

6 浙江大学 浙江 综合 80.45 83.41 78.34 77.54 中国研究型 5星级 中国一流大学

7 中国人民大学 北京 综合 78.71 74.99 81.16 83.38 中国研究型 6星级 中国顶尖大学

8 南京大学 江苏 综合 78.30 78.29 78.80 76.14 中国研究型 5星级 中国一流大学

9 吉林大学 吉林 综合 76.03 77.15 76.37 69.97 中国研究型 5星级 中国一流大学

10 中山大学 广东 综合 75.33 77.28 73.87 73.72 中国研究型 5星级 中国一流大学

11 北京师范大学 北京 师范 74.35 74.66 74.34 73.11 中国研究型 5星级 中国一流大学

12 华中科技大学 湖北 理工 74.27 75.99 73.16 72.01 中国研究型 5星级 中国一流大学

13 四川大学 四川 综合 74.05 75.42 73.48 70.92 中国研究型 5星级 中国一流大学

14 中国科学技术大学 安徽 理工 72.98 74.17 72.47 70.41 中国研究型 5星级 中国一流大学

15 南开大学 天津 综合 72.67 72.79 72.86 71.35 中国研究型 5星级 中国一流大学

16 山东大学 山东 综合 72.58 72.57 72.92 71.14 中国研究型 5星级 中国一流大学

17 中南大学 湖南 综合 72.28 73.20 71.60 71.53 中国研究型 5星级 中国一流大学

18 西安交通大学 陕西 综合 72.13 72.28 72.43 70.25 中国研究型 5星级 中国一流大学

19 厦门大学 福建 综合 71.66 71.95 71.08 73.01 中国研究型 5星级 中国一流大学

20 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 71.59 71.41 72.04 70.41 中国研究型 5星级 中国一流大学

21 北京航空航天大学 北京 理工 70.65 72.08 69.37 70.38 中国研究型 5星级 中国一流大学

22 同济大学 上海 理工 70.14 70.00 69.81 72.16 中国研究型 5星级 中国一流大学

23 天津大学 天津 理工 70.03 69.99 69.98 70.45 中国研究型 5星级 中国一流大学

24 华东师范大学 上海 师范 69.90 69.81 69.84 70.58 中国研究型 5星级 中国一流大学

25 东南大学 江苏 综合 69.69 69.33 69.88 70.32 中国研究型 5星级 中国一流大学

26 中国农业大学 北京 农林 68.46 67.36 68.99 70.64 行业特色研究型 5星级 中国一流大学

27 华南理工大学 广东 理工 68.38 67.48 68.32 72.34 中国研究型 4星级 中国高水平大学

28 湖南大学 湖南 综合 67.92 67.09 68.35 69.48 中国研究型 4星级 中国高水平大学

29 西北工业大学 陕西 理工 67.82 67.71 67.43 69.95 中国研究型 4星级 中国高水平大学

30 大连理工大学 辽宁 理工 67.81 66.84 68.49 68.87 中国研究型 4星级 中国高水平大学

31 北京协和医学院 北京 医药 67.58 68.23 66.67 68.87 行业特色研究型 5星级 中国一流大学

32 北京理工大学 北京 理工 67.33 66.28 67.77 69.76 中国研究型 4星级 中国高水平大学

33 重庆大学 重庆 综合 67.26 66.10 67.66 70.27 中国研究型 4星级 中国高水平大学

34 东北大学 辽宁 理工 67.00 65.62 67.66 69.79 中国研究型 4星级 中国高水平大学

35 中国矿业大学 江苏/北京 理工 66.79 66.46 66.59 68.99 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

36 华中师范大学 湖北 师范 66.72 66.30 66.82 68.05 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

37 西北大学 陕西 综合 66.67 66.49 66.81 66.85 区域研究型 4星级 中国高水平大学

38 兰州大学 甘肃 综合 66.62 64.62 67.92 69.20 中国研究型 4星级 中国高水平大学

39 北京科技大学 北京 理工 66.45 64.75 67.43 69.15 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

40 东北师范大学 吉林 师范 66.34 64.99 67.00 69.03 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

41 华东理工大学 上海 理工 66.08 65.54 65.98 68.71 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

42 电子科技大学 四川 理工 65.89 64.84 66.12 69.20 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

43 长安大学 陕西 理工 65.84 65.76 66.02 65.36 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

44 中国地质大学 湖北/北京 理工 65.81 64.19 66.62 68.99 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

44 华中农业大学 湖北 农林 65.81 65.09 66.16 67.23 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

46 北京交通大学 北京 理工 65.44 64.11 65.76 69.48 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

47 南京农业大学 江苏 农林 65.37 63.65 66.21 68.71 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

48 中国海洋大学 山东 综合 65.24 64.07 65.88 67.23 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

49 南京理工大学 江苏 理工 65.22 64.10 65.46 68.71 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

50 武汉理工大学 湖北 理工 65.15 64.13 65.64 67.23 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

50 西南大学 重庆 综合 65.15 63.15 66.45 67.72 区域研究型 4星级 中国高水平大学

52 苏州大学 江苏 综合 65.14 64.71 65.56 65.09 区域研究型 3星级 中国知名大学

52 西北农林科技大学 陕西 农林 65.14 64.01 65.79 66.90 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

54 南京师范大学 江苏 师范 65.10 63.66 66.44 65.21 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学

54 中国石油大学 山东/北京 理工 65.10 63.43 65.80 68.87 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

56 云南大学 云南 综合 65.06 63.69 65.82 67.34 区域研究型 4星级 中国高水平大学

57 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 64.90 64.33 64.60 68.54 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

58 南京航空航天大学 江苏 理工 64.85 63.16 65.44 69.22 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

58 河海大学 江苏 理工 64.85 63.45 65.27 68.71 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

60 湖南师范大学 湖南 师范 64.75 62.99 65.99 66.57 区域研究型 3星级 中国知名大学

61 西南交通大学 四川 理工 64.73 62.40 66.02 68.71 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

62 暨南大学 广东 综合 64.67 63.64 65.34 66.00 区域研究型 3星级 中国知名大学

63 北京化工大学 北京 理工 64.57 63.86 64.71 66.90 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

64 郑州大学 河南 综合 64.55 62.46 66.21 65.91 区域研究型 3星级 中国知名大学

65 西安电子科技大学 陕西 理工 64.50 63.28 65.26 66.19 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

66 北京林业大学 北京 林业 64.48 62.66 65.14 69.05 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

67 中国政法大学 北京 政法 64.35 61.76 65.48 70.04 行业特色研究型 5星级 中国一流大学

68 合肥工业大学 安徽 理工 64.31 62.59 65.28 67.18 行业特色研究型 3星级 中国知名大学

69 北京邮电大学 北京 理工 64.26 63.55 64.36 66.74 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

70 华南师范大学 广东 师范 64.09 62.42 65.40 65.21 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

71 陕西师范大学 陕西 师范 64.06 62.67 65.56 63.24 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

72 中南财经政法大学 湖北 财经 64.04 62.22 65.48 65.21 行业特色研究型 5星级 中国一流大学

73 上海大学 上海 综合 64.03 62.43 65.27 65.26 区域研究型 3星级 中国知名大学

74 上海财经大学 上海 财经 64.02 62.29 64.75 67.89 行业特色研究型 5星级 中国一流大学

75 山西大学 山西 综合 64.01 62.96 65.25 62.96 区域研究型 3星级 中国知名大学

76 北京工业大学 北京 理工 63.97 62.86 64.83 64.76 区域研究型 3星级 中国知名大学

77 福州大学 福建 理工 63.96 62.54 64.62 66.90 区域研究型 3星级 中国知名大学

78 南昌大学 江西 综合 63.94 62.39 64.66 67.13 区域研究型 3星级 中国知名大学

79 首都医科大学 北京 医药 63.93 64.10 64.52 60.66 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学

80 中央民族大学 北京 民族 63.87 61.78 65.08 67.23 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

81 江南大学 江苏 综合 63.78 62.38 64.34 67.06 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

82 东华大学 上海 理工 63.71 62.22 64.84 64.88 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

83 辽宁大学 辽宁 综合 63.61 61.75 65.14 64.60 区域研究型 3星级 中国知名大学

84 华南农业大学 广东 农林 63.52 62.87 64.81 60.66 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

85 太原理工大学 山西 理工 63.48 62.19 64.39 64.78 区域研究型 3星级 中国知名大学

86 首都师范大学 北京 师范 63.47 62.44 65.06 60.82 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

86 新疆大学 新疆 综合 63.47 61.53 64.52 66.90 区域研究型 3星级 中国知名大学

88 安徽大学 安徽 综合 63.46 61.84 64.68 64.76 区域研究型 3星级 中国知名大学

89 河南大学 河南 综合 63.44 62.12 65.01 62.04 区域研究型 3星级 中国知名大学

89 海南大学 海南 综合 63.44 62.32 63.62 67.23 区域研究型 3星级 中国知名大学

91 华北电力大学 北京 理工 63.43 62.45 64.13 64.44 专业型 3星级 中国知名大学

92 东北林业大学 黑龙江 林业 63.42 61.90 64.67 64.27 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

93 浙江工业大学 浙江 理工 63.41 63.11 64.29 60.84 专业型 3星级 中国知名大学

93 福建师范大学 福建 师范 63.41 62.60 64.81 60.66 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

95 内蒙古大学 内蒙古 综合 63.40 61.87 64.41 65.26 区域研究型 3星级 中国知名大学

95 中央财经大学 北京 财经 63.40 60.88 64.26 69.99 专业型 4星级 中国高水平大学

97 西南财经大学 四川 财经 63.39 61.30 64.97 65.04 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学

98 深圳大学 广东 综合 63.37 62.49 64.15 63.63 专业型 3星级 中国知名大学

99 广西大学 广西 综合 63.35 61.77 64.36 65.42 区域研究型 3星级 中国知名大学

100 贵州大学 贵州 综

[img]

2014中国大学100强

由中国校友会网公布的2014中国大学100强出炉,问鼎2014中国大学排行榜榜首;清华大学位居第一;北京大学位居第二; 上海交通大学跃居第三,比去年上升2个名次;复旦大学下降一个位次,屈居第四,武汉大学排名第五,首次进入全国五强;浙江大学下降两位,位居第六;中国人民大学升至第七,比去年上升5个位次;南京大学下降2个名次,名列第八;吉林大学位居第九;中山大学列第十。

在2014年中国大学排行榜100强中,除了厦大,福建省入选大学有:福州大学第77位,福建师范大学第93位,均获评三星级、中国知名大学。

全国前100名大学排名

1、清华大学(C9联盟高校2014中国大学100强2019,985工程大学2014中国大学100强2019,211工程大学,世界一流大学A类)。

2、北京大学(C9联盟高校,985工程大学,211工程大学,世界一流大学A类)。

3、中国科学技术大学(C9联盟高校,985工程大学,211工程大学,世界一流大学A类)。

4、复旦大学(C9联盟高校,985工程大学,211工程大学,世界一流大学A类)。

5、上海交通大学(C9联盟高校,985工程大学,211工程大学,世界一流大学A类)。

6、南京大学(C9联盟高校,985工程大学,211工程大学,世界一流大学A类)。

7、浙江大学(C9联盟高校,985工程大学,211工程大学,世界一流大学A类)。

8、中国人民大学(985工程大学,211工程大学,世界一流大学A类)。

9、西安交通大学(C9联盟高校,985工程大学,211工程大学,世界一流大学A类)。

10、哈尔滨工业大学(C9联盟高校,985工程大学,211工程大学,世界一流大学A类)、国防科技大学(985工程大学,211工程大学,世界一流大学A类)、中国科学院大学(世界一流学科大学)。

以上内容参考2014中国大学100强2019:百度百科-2014中国大学100强

中国大学100强

1-20强:北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、南京大学、上海交通大学、华中科技大学、中国科学技术大学、中国人民大学、天津大学和武汉大学。南开大学、山东大学、中山大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、东南大学、四川大学、吉林大学、同济大学。

21-40强:北京航空航天大学、北京师范大学、厦门大学、西北工业大学、中南大学、东北大学、湖南大学、大连理工大学、华南理工大学、北京理工大学、兰州大学、华东师范大学、中国农业大学、电子科技大学、重庆大学、华中农业大学、河海大学、南京农业大学、华中师范大学、郑州大学

41-60强:中国海洋大学、西安电子科技大学、北京科技大学、南京理工大学、北京交通大学、华东理工大学、北京邮电大学、合肥工业大学、南昌大学、南京航空航天大学、武汉理工大学、西南交通大学、暨南大学、西南大学、西北农林科技大学、东华大学、西北大学、中南财经政法大学、苏州大学、北京化工大学

61-80强:昆明理工大学、南京师范大学、上海财经大学、湖南师范大学、云南大学、上海大学、哈尔滨工程大学、福州大学、河南大学、华南农业大学、东北师范大学、北京工业大学、中国地质大学、华南师范大学、宁波大学、燕山大学、中国石油大学、太原理工大学、上海理工大学、中国矿业大学、陕西师范大学、江南大学

81-100强:首都师范大学、浙江工业大学、中国石油大学、浙江师范大学、河北大学、对外经济贸易大学、扬州大学、江苏大学、杭州电子科技大学、辽宁大学、中央民族大学、山西大学、南京工业大学、齐鲁工业大学、广东工业大学、河南科技大学、山东师范大学、河北工业大学、成都理工大学、武汉科技大学

中国排名前100名的大学

中国大学100强排名前十的有:北京大学、清华大学、中国科学院大学、复旦大学、中国人民大学、浙江大学、上海交大、南京大学、武汉大学、中山大学。

12019中国大学100强

名次 学校名称 综合得分 星级排名 办学层次

1 北京大学 100 8星级 世界一流大学

2 清华大学 97.68 8星级 世界一流大学

3 中国科学院大学 86.77 8星级 世界一流大学(特色)

4 复旦大学 82.94 8星级 世界一流大学

5 中国人民大学 82.48 8星级 世界一流大学(特色)

5 浙江大学 82.48 8星级 世界一流大学

7 上海交通大学 82.24 7星级 世界知名高水平大学(前列)

8 南京大学 81.83 7星级 世界知名高水平大学(前列)

9 武汉大学 81.51 7星级 世界知名高水平大学(前列)

10 中山大学 78.70 7星级 世界知名高水平大学(前列)

11 吉林大学 77.84 7星级 世界知名高水平大学

12 华中科技大学 76.99 7星级 世界知名高水平大学

13 天津大学 76.18 7星级 世界知名高水平大学

14 四川大学 76.13 7星级 世界知名高水平大学

15 中国科学技术大学 75.78 8星级 世界一流大学(特色)

16 南开大学 75.58 7星级 世界知名高水平大学

17 北京师范大学 75.55 7星级 世界知名高水平大学

18 西安交通大学 75.08 7星级 世界知名高水平大学(前列)

19 哈尔滨工业大学 75.03 7星级 世界知名高水平大学(前列)

20 中南大学 74.96 7星级 世界知名高水平大学

20 山东大学 74.96 7星级 世界知名高水平大学

22 厦门大学 74.61 7星级 世界知名高水平大学

23 同济大学 74.43 7星级 世界知名高水平大学

24 东南大学 73.99 7星级 世界知名高水平大学

25 北京航空航天大学 71.87 7星级 世界知名高水平大学

26 东北大学 70.65 6星级 世界高水平大学

27 西北工业大学 70.62 6星级 世界高水平大学

28 华东师范大学 70.59 6星级 世界高水平大学

29 北京理工大学 70.52 6星级 世界高水平大学

30 华南理工大学 70.49 6星级 世界高水平大学

31 大连理工大学 70.43 6星级 世界高水平大学

32 湖南大学 69.68 6星级 世界高水平大学

33 重庆大学 69.63 6星级 世界高水平大学

34 中国农业大学 69.20 6星级 世界高水平大学(特色)

35 兰州大学 68.46 6星级 世界高水平大学

36 华中师范大学 68.25 5星级 中国一流大学(特色)

37 电子科技大学 68.18 6星级 世界高水平大学(特色)

38 西南大学 67.67 5星级 中国一流大学(特色)

39 河海大学 67.38 6星级 世界高水平大学(特色)

40 武汉理工大学 67.16 5星级 中国一流大学(特色)

41 西南交通大学 67.10 5星级 中国一流大学(特色)

42 北京科技大学 66.80 5星级 中国一流大学(特色)

43 华中农业大学 66.59 5星级 中国一流大学(特色)

44 北京交通大学 66.57 5星级 中国一流大学(特色)

45 西北大学 66.51 5星级 中国一流大学(特色)

46 郑州大学 66.50 5星级 中国一流大学(特色)

47 南京农业大学 66.40 5星级 中国一流大学(特色)

48 华东理工大学 66.37 5星级 中国一流大学(特色)

49 苏州大学 66.36 5星级 中国一流大学(特色)

50 南京理工大学 66.28 5星级 中国一流大学(特色)

51 西安电子科技大学 66.25 5星级 中国一流大学(特色)

52 东北师范大学 66.24 5星级 中国一流大学(特色)

53 南京师范大学 66.07 5星级 中国一流大学(特色)

54 中国海洋大学 66.05 6星级 世界高水平大学(特色)

55 中国地质大学(武汉) 66.00 6星级 世界高水平大学(特色)

56 西北农林科技大学 65.73 5星级 中国一流大学(特色)

57 南京航空航天大学 65.69 5星级 中国一流大学(特色)

58 北京邮电大学 65.60 6星级 世界高水平大学(特色)

59 湖南师范大学 65.59 4星级 中国高水平大学

59 上海大学 65.59 4星级 中国高水平大学

61 暨南大学 65.48 5星级 中国一流大学(特色)

62 合肥工业大学 65.31 5星级 中国一流大学(特色)

63 哈尔滨工程大学 65.27 5星级 中国一流大学(特色)

64 南昌大学 65.20 4星级 中国高水平大学

65 陕西师范大学 65.16 5星级 中国一流大学(特色)

66 华南师范大学 65.14 5星级 中国一流大学(特色)

67 昆明理工大学 65.12 5星级 中国一流大学(特色)

68 东华大学 65.01 5星级 中国一流大学(特色)

69 中南财经政法大学 64.97 6星级 世界高水平大学(特色)

70 云南大学 64.93 5星级 中国一流大学(特色)

71 北京协和医学院 64.89 6星级 世界高水平大学(特色)

72 上海财经大学 64.88 6星级 世界高水平大学(特色)

73 福州大学 64.84 4星级 中国高水平大学

74 中国矿业大学 64.83 6星级 世界高水平大学(特色)

74 中国政法大学 64.83 6星级 世界高水平大学(特色)

76 江南大学 64.60 5星级 中国一流大学(特色)

77 北京化工大学 64.57 5星级 中国一流大学(特色)

78 中国石油大学(华东) 64.56 6星级 世界高水平大学(特色)

79 华南农业大学 64.52 5星级 中国一流大学(特色)

80 燕山大学 64.45 5星级 中国一流大学(特色)

81 河南大学 64.43 4星级 中国高水平大学

82 宁波大学 64.42 4星级 中国高水平大学

83 首都师范大学 64.41 4星级 中国高水平大学

83 福建师范大学 64.41 4星级 中国高水平大学

85 浙江工业大学 64.39 4星级 中国高水平大学

86 深圳大学 64.37 4星级 中国高水平大学

87 浙江师范大学 64.36 4星级 中国高水平大学

88 江苏大学 64.35 4星级 中国高水平大学

89 广西大学 64.34 4星级 中国高水平大学

89 上海理工大学 64.34 4星级 中国高水平大学

91 长安大学 64.33 4星级 中国高水平大学

92 杭州电子科技大学 64.27 4星级 中国高水平大学

92 北京工业大学 64.27 4星级 中国高水平大学

94 扬州大学 64.25 4星级 中国高水平大学

95 对外经济贸易大学 64.22 5星级 中国一流大学(特色)

96 天津师范大学 64.21 4星级 中国高水平大学

97 山西大学 64.20 4星级 中国高水平大学

98 齐鲁工业大学 64.18 4星级 中国高水平大学

98 中央民族大学 64.18 6星级 世界高水平大学(特色)

100 太原理工大学 64.15 4星级 中国高水平大学

100 河北大学 64.15 4星级 中国高水平大学

100 西南财经大学 64.15 5星级 中国一流大学(特色)

北京大学

北京大学由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,入选“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”。

浙江大学

浙江大学由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,为九校联盟(C9)、环太平洋大学联盟、世界大学联盟、国际应用科技开发协作网、中国大学校长联谊会、新工科教育国际联盟、全球能源互联网大学联盟成员高校。

中山大学

中山大学由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,是教育部、国家国防科技工业局和广东省共建的全国重点大学,位列首批国家“双一流”A类、“985工程”、“211工程”,入选“珠峰计划”、“111计划”、“2011计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划。

武汉大学

武汉大学是由中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家首批“双一流”建设高校,985工程、211工程重点建设高校;入选2011计划、111计划、珠峰计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划。

2019前一百所大学排名

2019中国大学排名100强2014中国大学100强2019

1、北京大学

2、清华大学

3、中国科学院大学

4、复旦大学

5、中国人民大学

6、浙江大学

7、上海交通大学

8、南京大学

9、武汉大学

10、中山大学

11、吉林大学

12、华中科技大学

13、天津大学

14、四川大学

15、中国科学技术大学

16、南开大学

17、北京师范大学

18、西安交通大学

19、哈尔滨工业大学

20、中南大学

21、山东大学

22、厦门大学

23、同济大学

24、东南大学

25、北京航空航天大学

26、东北大学

27、西北工业大学

28、华东师范大学

29、北京理工大学

30、华南理工大学

31、大连理工大学

32、湖南大学

33、重庆大学

34、中国农业大学

35、兰州大学

36、华中师范大学

37、电子科技大学

38、西南大学

39、河海大学

40、武汉理工大学

41、西南交通大学

42、北京科技大学

43、华中农业大学

44、北京交通大学

45、西北大学

46、郑州大学

47、南京农业大学

48、华东理工大学

49、苏州大学

50、南京理工大学

51、西安电子科技大学

52、东北师范大学

53、南京师范大学

54、中国海洋大学

55、中国地质大学(武汉)

56、西北农林科技大学

57、南京航空航天大学

58、北京邮电大学

59、湖南师范大学

60、上海大学

61、暨南大学

62、合肥工业大学

63、哈尔滨工程大学

64、南昌大学

65、陕西师范大学

66、华南师范大学

67、昆明理工大学

68、东华大学

69、中南财经政法大学

70、云南大学

71、北京协和医学院

72、上海财经大学

73、福州大学

74、中国矿业大学

75、中国政法大学

76、江南大学

77、北京化工大学

78、中国石油大学(华东)

79、华南农业大学

80、燕山大学

81、河南大学

82、宁波大学

83、首都师范大学

84、福建师范大学

85、浙江工业大学

86、深圳大学

87、浙江师范大学

88、江苏大学

89、广西大学

90、上海理工大学

91、长安大学

92、杭州电子科技大学

93、北京工业大学

94、扬州大学

95、对外经济贸易大学

96、天津师范大学

97、山西大学

98、齐鲁工业大学

99、中央民族大学

100、太原理工大学

以上内容参考2014中国大学100强2019:百度百科-全国高等学校名单

关于2014中国大学100强2019和2014中国大学100强位次的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

发表评论

评论列表

  • 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~