中国科学院大学本科录取分数线2018[中国科学院大学录取分数线2019]
中国科学院大学生态学考研分数线
中国科学院大学生态学考研分数线会因年份和具体招生计划而不同,一般情况下,分数线是每年招生计划和报考情况等因素综合决定的。以下是历年中国科学院大学生态学考研分数线的参考范围:
2021年:总分363分,其中文化课121分,基础课120分,专业课82分,英语40分。
2020年:总分363分,其中文化课114分,基础课118分,专业课94分,英语37分。
2019年:总分363分,其中文化课112分,基础课121分,专业课94分,英语36分。
2018年:总分363分,其中文化课113分,基础课109分,专业课100分,英语41分。
需要注意的是,在不同年份和不同招生计划下,中国科学院大学生态学考研分数线会有所波动,以上数据仅供参考,具体分数线请以当年招生计划为准。
中科院研究生录取分数线
关于中科院研究生初试录取分数线分享如下:2017年分数线是1111。2018年分数线是2222。
中科院是自主划线的,所以国家线是多少分,根本不用去管,因为跟中科院没关系。如果真要比一下高低,中科院的分数线肯定是高于国家线的。
中科院各个研究所也是自主划线的。所以,北京上海等热门研究所的分数线就会很高,比如,高达350分;而比较偏远的研究所,或冷门,或不怎么有名气的研究所,分数线就特别低,有可能低至260分,280分等等。
中国科学院(Chinese Academy of Sciences)成立于1949年11月,为中国自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心。
中国科学院提出了建设国家创新体系的构想,先后实施知识创新工程、“创新2020”、《“率先行动”计划暨全面深化改革纲要》。
提出了《迎接知识经济时代,建设国家创新体系》、《创新促进发展,科技引领未来》、《创新2050:科学技术与中国的未来》、《科技发展新态势与面向2020年的战略选择》等战略研究报告。
据2018年5月中国科学院官网显示,全院共拥有12个分院、100多家科研院所、3所大学(中国科学院大学、中国科学技术大学,与上海市共建上海科技大学)。
130多个国家级重点实验室和工程中心、210多个野外观测台站,承担20余项国家重大科技基础设施的建设与运行,正式职工6.8万余人,在学研究生5.2万余人。
建成了完整的自然科学学科体系,物理、化学、材料科学、数学、环境与生态学、地球科学等学科整体水平已进入世界先进行列,一些领域方向也具备了进入世界第一方阵的良好态势。
在解决关系国家全局和长远发展的重大问题上,已成为不可替代的国家战略科技力量。一批科学家在国家重大科技任务中发挥了关键和中坚作用,并作为我国科技界的代表活跃在国际科技前沿。
[img]中国科技大学需要多少分录取
每一年的分数线都是不一样的中国科学院大学本科录取分数线2018,并且不同的省份录取分数线也不一样。以2020年中国科技大学在浙江省招生计划为例,最低分为674分,最高分689分,平均分为680分。如果661分是在2020年浙江省考取的,那么是上不中国科学院大学本科录取分数线2018了中国科技大学的。
学校于1958年9月在北京创建,郭沫若任首任校长。这是我党亲手创办的红色大学,是为“两弹一星”事业而建立的大学,她的创办被称为“我国教育史和科学史上的一项重大事件”。
学校简介
1970年初,学校迁至安徽省合肥市。1978年以来,学校锐意改革、大胆创新,在全国率先提出并实施一系列具有创新精神和前瞻意识的教育改革措施,创办少年班、首建研究生院、建设国家大科学工程、面向世界开放办学等。
成为国家高质量人才培养和高水平科学研究的重要基地,是国家首批实施“985工程”和“211工程”的大学之一。2017年9月,学校入选全国首批世界一流大学和世界一流学科建设高校,共有11个学科入选世界一流学科建设名单。
建校60多年来,学校坚持红专并进、理实交融的校训,敢为人先,锐意进取,培养了大批德才兼备的优秀人才,取得了一系列举世瞩目的科研成果,为党和国家事业发展作出了重要贡献。
以上内容参考:中国科技大学——浙江历年录取情况
2018年566可以在北京上什么学校
2018年各高校在北京提前批录取(投档)分数线
2018-07-20 09:14:17 文/李男
各省市的提前批录取工作已经陆续结束了,相信很多同学都在关心各高校的录取分数线。下面小编整理了各高校在北京提前批的录取分数线,供大家参考!
2018年北京市高招本科提前批A段录取最低分数(理工类)
序号 院校 最低分
1 0111 陆军装甲兵学院(男) 545
2 0112 陆军防化学院(男)
3 0112 陆军防化学院(女) 621
4 0113 战略支援部队航天工程大学(男) 548
5 0113 战略支援部队航天工程大学(女) 612
6 0114 武警特种警察学院(男) 450
7 0115 空军航空大学(男) 538
8 0213 海军航空大学(男) 544
9 0311 海军军医大学(男) 577
10 0321 陆军工程大学(男) 532
11 0321 陆军工程大学(女) 587
12 0411 战略支援部队信息工程大学(男) 555
13 0421 海军工程大学(男) 557
14 0421 海军工程大学(女) 585
15 0431 国防科技大学(男) 584
16 0501 陆军勤务学院(男)
17 0502 陆军军医大学(男) 532
18 0502 陆军军医大学(女) 663
19 0511 武警警官学院(男) 432
20 0611 空军工程大学(男) 564
21 0612 空军军医大学(男) 568
22 0612 空军军医大学(女) 586
23 0613 火箭军工程大学(男) 534
24 0614 武警工程大学(男) 471
25 0614 武警工程大学(女) 602
26 1001 北京电子科技学院(男) 569
27 1001 北京电子科技学院(女) 607
28 1002 外交学院 642
29 1003 中国人民公安大学(男) 543
30 1003 中国人民公安大学(女) 605
31 1005 国际关系学院(男) 587
32 1005 国际关系学院(女) 600
33 1010 北京体育大学 573
34 1012 首都体育学院 476
35 1018 北京警察学院(男) 467
36 1018 北京警察学院(女) 543
37 1019 中国科学院大学 702.5
38 1020 中央民族大学 611
39 1021 北京大学 682
40 1022 中国人民大学 666
41 1033 北京外国语大学 623.1
42 1035 北京语言大学 626
43 1036 中国传媒大学 634
44 1038 对外经济贸易大学 650
45 1045 北京大学医学部 591
46 1047 北京航空航天大学 556
47 1051 首都医科大学 456
48 1052 首都师范大学 540
49 1053 北京第二外国语学院 565
50 1061 中华女子学院(女) 471
51 1076 北京联合大学 487
52 1084 北京城市学院 460
53 1098 首都师范大学 521
54 1215 中国民航大学 452
55 1302 中央司法警官学院(男) 437
56 1302 中央司法警官学院(女) 438
57 3105 上海科技大学 639
58 3110 复旦大学 673
59 3112 上海交通大学 663
60 3122 上海纽约大学 612
61 3130 上海海关学院(男) 564
62 3205 南京森林警察学院(男) 432
63 3205 南京森林警察学院(女) 511
64 3217 南京航空航天大学 520
65 3225 昆山杜克大学 80.671
66 3513 集美大学 445
67 3733 滨州学院
68 4101 铁道警察学院(男) 441
69 4101 铁道警察学院(女) 529
70 4213 武汉理工大学(男) 548
71 4216 中南财经政法大学(男) 536
72 4216 中南财经政法大学(女) 562
73 4405 香港中文大学(深圳) 653
74 4417 深圳北理莫斯科大学 602
75 4435 南方科技大学 84.825
76 5121 中国民用航空飞行学院 454
77 6502 新疆警察学院(男) 461
78 6601 香港中文大学 670
79 6602 香港城市大学 657
80 6602 香港城市大学(创意媒体学院) 641
81 6602 香港城市大学(兽医学(六年制)) 623
注:
①以上统计不含艺术类专业、体育类专业录取情况。
②中国科学院大学、北京外国语大学、深圳北理莫斯科大学、昆山杜克大学和南方科技大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取最低分。
2018年北京市高招本科提前批A段录取最低分数(文史类)
序号 院校 最低分
1 0115 空军航空大学(男)
2 0213 海军航空大学(男) 609
3 0411 战略支援部队信息工程大学(男) 577
4 0411 战略支援部队信息工程大学(女) 629
5 0431 国防科技大学(男) 644
6 0431 国防科技大学(女) 643
7 0501 陆军勤务学院(男) 608
8 0501 陆军勤务学院(女) 614
9 0502 陆军军医大学(男) 589
10 0502 陆军军医大学(女) 615
11 0511 武警警官学院(男) 515
12 0614 武警工程大学(男) 533
13 1001 北京电子科技学院(男) 583
14 1001 北京电子科技学院(女) 634
15 1002 外交学院 644
16 1003 中国人民公安大学(男) 577
17 1003 中国人民公安大学(女) 611
18 1005 国际关系学院(男) 618
19 1005 国际关系学院(女) 626
20 1010 北京体育大学 604
21 1012 首都体育学院 531
22 1018 北京警察学院(男) 505
23 1018 北京警察学院(女) 572
24 1020 中央民族大学 635
25 1021 北京大学 675
26 1022 中国人民大学 666
27 1033 北京外国语大学 634.702
28 1035 北京语言大学 637
29 1036 中国传媒大学 642
30 1038 对外经济贸易大学 647
31 1047 北京航空航天大学 587
32 1052 首都师范大学 579
33 1053 北京第二外国语学院 603
34 1061 中华女子学院(女) 507
35 1076 北京联合大学 506
36 1084 北京城市学院 496
37 1098 首都师范大学 531
38 1215 中国民航大学 498
39 1302 中央司法警官学院(男) 491
40 1302 中央司法警官学院(女) 491
41 3110 复旦大学 666
42 3122 上海纽约大学
43 3130 上海海关学院(男) 603
44 3130 上海海关学院(女) 611
45 3205 南京森林警察学院(男)
46 3205 南京森林警察学院(女) 499
47 3225 昆山杜克大学 79.813
48 3310 浙江大学 650
49 3733 滨州学院 503
50 4101 铁道警察学院(男) 490
51 4101 铁道警察学院(女) 493
52 4216 中南财经政法大学(男) 579
53 4216 中南财经政法大学(女) 591
54 4405 香港中文大学(深圳) 646
55 4417 深圳北理莫斯科大学 634
56 5121 中国民用航空飞行学院 505
57 6502 新疆警察学院(男)
58 6601 香港中文大学 665
59 6602 香港城市大学 655
60 6602 香港城市大学(创意媒体学院) 646
注:
①以上统计不含艺术类专业、体育类专业录取情况。
②中国科学院大学、北京外国语大学、深圳北理莫斯科大学、昆山杜克大学和南方科技大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取最低分。
2018年北京市高招本科提前批B段录取最低分数(理工类)
序号 院校代号及名称 区 最低分
1 1049 北京工业大学 东城区 602
2 1049 北京工业大学 西城区 601
3 1049 北京工业大学 朝阳区 602
4 1049 北京工业大学 丰台区 589
5 1049 北京工业大学 石景山区 613
6 1049 北京工业大学 海淀区 604
7 1049 北京工业大学 门头沟 616
8 1049 北京工业大学 房山区 587
9 1049 北京工业大学 通州区 585
10 1049 北京工业大学 顺义区 600
11 1049 北京工业大学 昌平区 597
12 1049 北京工业大学 大兴区 585
13 1049 北京工业大学 怀柔区 595
14 1049 北京工业大学 平谷区 553
15 1049 北京工业大学 密云区 601
16 1049 北京工业大学 延庆区 610
17 1051 首都医科大学 东城区 539
18 1051 首都医科大学 西城区 569
19 1051 首都医科大学 朝阳区 549
20 1051 首都医科大学 丰台区 556
21 1051 首都医科大学 石景山区 581
22 1051 首都医科大学 海淀区 570
23 1051 首都医科大学 门头沟 559
24 1051 首都医科大学 房山区 536
25 1051 首都医科大学 通州区 549
26 1051 首都医科大学 顺义区 570
27 1051 首都医科大学 昌平区 565
28 1051 首都医科大学 大兴区 540
29 1051 首都医科大学 怀柔区 573
30 1051 首都医科大学 平谷区 552
31 1051 首都医科大学 密云区 536
32 1051 首都医科大学 延庆区 581
33 1052 首都师范大学 东城区 576
34 1052 首都师范大学 西城区 579
35 1052 首都师范大学 朝阳区 574
36 1052 首都师范大学 丰台区 574
37 1052 首都师范大学 石景山区 587
38 1052 首都师范大学 海淀区 581
39 1052 首都师范大学 门头沟 568
40 1052 首都师范大学 房山区 567
41 1052 首都师范大学 通州区 577
42 1052 首都师范大学 顺义区 566
43 1052 首都师范大学 昌平区 586
44 1052 首都师范大学 大兴区 547
45 1052 首都师范大学 怀柔区 555
46 1052 首都师范大学 平谷区 551
47 1052 首都师范大学 密云区 561
48 1052 首都师范大学 延庆区 593
49 1053 北京第二外国语学院 东城区 585
50 1053 北京第二外国语学院 西城区 553
51 1053 北京第二外国语学院 朝阳区 554
52 1053 北京第二外国语学院 丰台区 555
53 1053 北京第二外国语学院 石景山区 571
54 1053 北京第二外国语学院 海淀区 580
55 1053 北京第二外国语学院 门头沟 573
56 1053 北京第二外国语学院 房山区 568
57 1053 北京第二外国语学院 通州区 572
58 1053 北京第二外国语学院 顺义区 570
59 1053 北京第二外国语学院 昌平区 577
60 1053 北京第二外国语学院 大兴区 581
61 1053 北京第二外国语学院 平谷区 552
62 1053 北京第二外国语学院 密云区 564
63 1053 北京第二外国语学院 延庆区 600
64 1055 首都经济贸易大学 东城区 595
65 1055 首都经济贸易大学 西城区 601
66 1055 首都经济贸易大学 朝阳区 606
67 1055 首都经济贸易大学 丰台区 602
68 1055 首都经济贸易大学 石景山区 570
69 1055 首都经济贸易大学 海淀区 589
70 1055 首都经济贸易大学 门头沟 595
71 1055 首都经济贸易大学 房山区 586
72 1055 首都经济贸易大学 通州区 578
73 1055 首都经济贸易大学 顺义区 586
74 1055 首都经济贸易大学 昌平区 585
75 1055 首都经济贸易大学 大兴区 578
76 1055 首都经济贸易大学 怀柔区 586
77 1055 首都经济贸易大学 平谷区 545
78 1055 首都经济贸易大学 密云区 580
79 1055 首都经济贸易大学 延庆区 583
80 1062 北方工业大学 东城区 549
81 1062 北方工业大学 西城区 548
82 1062 北方工业大学 朝阳区 542
83 1062 北方工业大学 丰台区 533
84 1062 北方工业大学 石景山区 532
85 1062 北方工业大学 海淀区 551
86 1062 北方工业大学 门头沟 533
87 1062 北方工业大学 房山区 532
88 1062 北方工业大学 通州区 532
89 1062 北方工业大学 顺义区 545
90 1062 北方工业大学 昌平区 532
1062 北方工业大学 大兴区 538
91 1062 北方工业大学 怀柔区 533
92 1062 北方工业大学 平谷区 532
93 1062 北方工业大学 密云区 533
94 1062 北方工业大学 延庆区 539
95 1063 北京工商大学 东城区 564
96 1063 北京工商大学 西城区 567
97 1063 北京工商大学 朝阳区 556
98 1063 北京工商大学 丰台区 554
99 1063 北京工商大学 石景山区 565
100 1063 北京工商大学 海淀区 566
101 1063 北京工商大学 门头沟 560
102 1063 北京工商大学 房山区 552
103 1063 北京工商大学 通州区 541
104 1063 北京工商大学 顺义区 567
105 1063 北京工商大学 昌平区 558
106 1063 北京工商大学 大兴区 533
107 1063 北京工商大学 怀柔区 569
108 1063 北京工商大学 平谷区 548
109 1063 北京工商大学 密云区 544
110 1063 北京工商大学 延庆区 564
111 1065 北京服装学院 东城区 539
112 1065 北京服装学院 西城区 545
113 1065 北京服装学院 朝阳区
114 1065 北京服装学院 丰台区
115 1065 北京服装学院 石景山区
116 1065 北京服装学院 海淀区 532
117 1065 北京服装学院 门头沟
118 1065 北京服装学院 房山区 532
119 1065 北京服装学院 通州区
120 1065 北京服装学院 顺义区 535
121 1065 北京服装学院 昌平区
122 1065 北京服装学院 大兴区
123 1065 北京服装学院 怀柔区
124 1065 北京服装学院 平谷区
125 1065 北京服装学院 密云区 538
126 1065 北京服装学院 延庆区
127 1066 北京印刷学院 东城区 544
128 1066 北京印刷学院 西城区 536
129 1066 北京印刷学院 朝阳区 542
130 1066 北京印刷学院 丰台区 547
131 1066 北京印刷学院 石景山区 554
132 1066 北京印刷学院 海淀区 551
133 1066 北京印刷学院 门头沟
134 1066 北京印刷学院 房山区 533
135 1066 北京印刷学院 通州区 548
136 1066 北京印刷学院 顺义区
137 1066 北京印刷学院 昌平区
138 1066 北京印刷学院 大兴区 533
139 1066 北京印刷学院 怀柔区
140 1066 北京印刷学院 平谷区
141 1066 北京印刷学院 密云区 533
142 1066 北京印刷学院 延庆区 543
143 1067 北京建筑大学 东城区 537
144 1067 北京建筑大学 西城区 546
145 1067 北京建筑大学 朝阳区 543
146 1067 北京建筑大学 丰台区 533
147 1067 北京建筑大学 石景山区 533
148 1067 北京建筑大学 海淀区 555
149 1067 北京建筑大学 门头沟 554
150 1067 北京建筑大学 房山区 540
151 1067 北京建筑大学 通州区 541
152 1067 北京建筑大学 顺义区 537
153 1067 北京建筑大学 昌平区 541
154 1067 北京建筑大学 大兴区 532
155 1067 北京建筑大学 怀柔区 541
156 1067 北京建筑大学 平谷区 540
157 1067 北京建筑大学 密云区 549
158 1067 北京建筑大学 延庆区 557
159 1068 北京石油化工学院 西城区 534
160 1068 北京石油化工学院 朝阳区
161 1068 北京石油化工学院 丰台区
162 1068 北京石油化工学院 石景山区
163 1068 北京石油化工学院 海淀区
164 1068 北京石油化工学院 门头沟
165 1068 北京石油化工学院 房山区
166 1068 北京石油化工学院 顺义区
167 1068 北京石油化工学院 大兴区
168 1068 北京石油化工学院 平谷区
169 1068 北京石油化工学院 密云区
170 1069 北京农学院 东城区
171 1069 北京农学院 西城区 547
172 1069 北京农学院 朝阳区 541
173 1069 北京农学院 丰台区
174 1069 北京农学院 石景山区 566
175 1069 北京农学院 海淀区 543
176 1069 北京农学院 门头沟 549
177 1069 北京农学院 房山区 543
178 1069 北京农学院 通州区 537
179 1069 北京农学院 顺义区 557
180 1069 北京农学院 昌平区
181 1069 北京农学院 大兴区 539
182 1069 北京农学院 怀柔区 533
183 1069 北京农学院 平谷区
184 1069 北京农学院 密云区 538
185 1069 北京农学院 延庆区 543
186 1070 北京物资学院 东城区 547
187 1070 北京物资学院 西城区 535
188 1070 北京物资学院 朝阳区 533
189 1070 北京物资学院 丰台区 534
190 1070 北京物资学院 石景山区
191 1070 北京物资学院 海淀区 535
192 1070 北京物资学院 门头沟
193 1070 北京物资学院 房山区 553
194 1070 北京物资学院 通州区 544
195 1070 北京物资学院 顺义区 532
196 1070 北京物资学院 昌平区
197 1070 北京物资学院 大兴区
198 1070 北京物资学院 怀柔区
199 1070 北京物资学院 平谷区
200 1070 北京物资学院 密云区 535
201 1070 北京物资学院 延庆区 558
202 1072 北京信息科技大学 东城区 535
203 1072 北京信息科技大学 西城区 547
204 1072 北京信息科技大学 朝阳区 534
205 1072 北京信息科技大学 丰台区 532
206 1072 北京信息科技大学 石景山区 534
207 1072 北京信息科技大学 海淀区 533
208 1072 北京信息科技大学 门头沟 545
209 1072 北京信息科技大学 房山区 535
210 1072 北京信息科技大学 通州区 532
211 1072 北京信息科技大学 顺义区 534
212 1072 北京信息科技大学 昌平区 538
213 1072 北京信息科技大学 大兴区 532
214 1072 北京信息科技大学 怀柔区 536
215 1072 北京信息科技大学 平谷区 533
216 1072 北京信息科技大学 密云区 533
217 1072 北京信息科技大学 延庆区 541
218 1084 北京城市学院 西城区
219 1084 北京城市学院 海淀区
2018年北京市高招本科提前批B段录取最低分数(文史类)
序号 院校代号及名称 区 最低分
1 1052 首都师范大学 东城区 621
2 1052 首都师范大学 西城区 625
3 1052 首都师范大学 朝阳区 614
4 1052 首都师范大学 丰台区 616
5 1052 首都师范大学 石景山区 620
6 1052 首都师范大学 海淀区 602
7 1052 首都师范大学 门头沟 600
8 1052 首都师范大学 房山区 604
9 1052 首都师范大学 通州区 634
10 1052 首都师范大学 顺义区 612
11 1052 首都师范大学 昌平区 639
12 1052 首都师范大学 大兴区 627
13 1052 首都师范大学 怀柔区 606
14 1052 首都师范大学 平谷区
15 1052 首都师范大学 密云区 610
16 1052 首都师范大学 延庆区 605
17 1053 北京第二外国语学院 东城区 616
18 1053 北京第二外国语学院 西城区 603
19 1053 北京第二外国语学院 朝阳区 619
20 1053 北京第二外国语学院 丰台区 621
21 1053 北京第二外国语学院 海淀区 598
22 1053 北京第二外国语学院 房山区 599
23 1053 北京第二外国语学院 通州区 613
24 1053 北京第二外国语学院 顺义区 604
25 1053 北京第二外国语学院 昌平区 587
26 1053 北京第二外国语学院 大兴区 581
27 1053 北京第二外国语学院 怀柔区 581
28 1053 北京第二外国语学院 平谷区 592
29 1053 北京第二外国语学院 密云区 588
30 1053 北京第二外国语学院 延庆区 598
31 1055 首都经济贸易大学 东城区 615
32 1055 首都经济贸易大学 西城区 611
33 1055 首都经济贸易大学 朝阳区 618
34 1055 首都经济贸易大学 丰台区 603
35 1055 首都经济贸易大学 海淀区 620
36 1055 首都经济贸易大学 房山区 595
37 1055 首都经济贸易大学 通州区 596
38 1055 首都经济贸易大学 顺义区 614
39 1055 首都经济贸易大学 昌平区 622
40 1055 首都经济贸易大学 大兴区 605
41 1055 首都经济贸易大学 怀柔区 600
42 1055 首都经济贸易大学 平谷区
43 1055 首都经济贸易大学 密云区 621
44 1062 北方工业大学 东城区 590
45 1062 北方工业大学 西城区 584
46 1062 北方工业大学 朝阳区 588
47 1062 北方工业大学 丰台区 585
48 1062 北方工业大学 石景山区 580
49 1062 北方工业大学 海淀区 594
50 1062 北方工业大学 门头沟
51 1062 北方工业大学 房山区
52 1062 北方工业大学 通州区
53 1062 北方工业大学 顺义区 616
54 1062 北方工业大学 昌平区 585
55 1062 北方工业大学 大兴区 610
56 1062 北方工业大学 怀柔区 593
57 1062 北方工业大学 平谷区
58 1062 北方工业大学 密云区
59 1062 北方工业大学 延庆区 580
60 1063 北京工商大学 东城区 625
61 1063 北京工商大学 西城区 591
62 1063 北京工商大学 朝阳区 593
63 1063 北京工商大学 丰台区 595
64 1063 北京工商大学 石景山区 586
65 1063 北京工商大学 海淀区 603
66 1063 北京工商大学 房山区 583
67 1063 北京工商大学 通州区 576
68 1063 北京工商大学 顺义区 588
69 1063 北京工商大学 昌平区 591
70 1063 北京工商大学 大兴区 599
71 1063 北京工商大学 平谷区
72 1063 北京工商大学 密云区 599
73 1063 北京工商大学 延庆区 583
74 1066 北京印刷学院 东城区 608
75 1066 北京印刷学院 西城区 586
76 1066 北京印刷学院 朝阳区 585
77 1066 北京印刷学院 丰台区
78 1066 北京印刷学院 石景山区 595
79 1066 北京印刷学院 海淀区 595
80 1066 北京印刷学院 房山区 584
81 1066 北京印刷学院 通州区 576
82 1066 北京印刷学院 顺义区 579
83 1066 北京印刷学院 昌平区 582
84 1066 北京印刷学院 大兴区 582
85 1066 北京印刷学院 怀柔区
86 1066 北京印刷学院 平谷区 576
87 1066 北京印刷学院 密云区 579
88 1066 北京印刷学院 延庆区 596
89 1084 北京城市学院 顺义区
90 1084 北京城市学院 昌平区
2018年北京市高招本科提前批C段录取最低分数
序号 院校 文史 理工
1 1049 北京工业大学 - 580
2 1052 首都师范大学 594 570
3 1053 北京第二外国语学院 577 532
4 1055 首都经济贸易大学 581 563
5 1062 北方工业大学 - 532
6 1063 北京工商大学 - 532
7 1067 北京建筑大学 - 533
8 1072 北京信息科技大学 - 53
怎样才能考上中科院
中科院由多个研究所组成,对应多个不同专业,这些专业考试科目当然会有所同有所不同,要考上中科院方式有推免和考研两种,基本原则是择优录取。具体介绍如下。
一、录取方式
1、推荐免试生:这种途径是为优秀学生准备的,具体指那些平均绩点在4.0以上,拿过国家奖学金,学科竞赛一等奖,本科发表过论文等等这样优秀的学生。基本上每个大学都有几个推荐的名额,有这个机会的话可以直接进入复试环节。
2、考研途径:通过研招网报名,一般需要通过4门科目的初试,政治与英语是全国统一的科目,还有两门专业课是由研究所自己决定和出题。通过这个途径去考中科院的人最多,基本要求是有中国本科毕业同等学力的都可以去考。
二、选择专业与研究所
具体专业和研究所的选择,只能自己去选。具体信息可以去中国科学院大学招生信息网查询。
这里以电子信息工程专业为例,选择北京的研究所可以是计算机科学与技术学院,专业可以是085400电子信息。
三、考试科目
以计算机科学与技术学院的电子信息专业为例:
1、101思想政治理论
2、201英语一
3、301数学一
4、863计算机学科综合(专业)
四、分数线
以计算机科学与技术学院的电子信息专业为例:
2018年的是260
2019年的是270
过了复试分数线,只是让考生有机会进入复试环节,真正要进入中科院还要看老师在复试对考生的评价如何。一般分数高(特别是英语分数),综合素质也还可以的学生有大概率被录取。
五、复试
主要考查英语能力及专业能力,还有科研素质和体检。
会有英语口语对话,专业知识问答,翻译文献等等多种考察方式。
六、入学
通过推免或者考试进入复试,又过了复试,那么拿到录取通知书就可以去中科院读研了。
扩展资料:
考研经验分享:
1、政治请10月份就开始背大题,就算每天只背一点点也没关系。
2、英语多看真题、单词,一直不停刷,做到滚瓜烂熟,强烈建议把每篇阅读逐字逐句翻译一遍,不懂的多查字典,多积累在生词本上。
3、专业书一定要多看,不管背不背,重不重点,反正就一遍接一遍的看。建立自己的知识体系,做到看目录而知全文的境界就稳了。
4、数学就是公式的熟练运用,理解记忆,多去推导,多去刷题,做到自然而然记住,记住了也要多复习,保持做题的手感。做到看题就反应出来用什么公式的境界就稳了。
参考资料来源:中国科学院大学--招生信息网
关于中国科学院大学本科录取分数线2018和中国科学院大学录取分数线2019的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
相关文章
发表评论
评论列表
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~